Løvenskioldbanen stilte opp med flott høstvær og hele 18 skyttere stilte til start i årets Tindrestevne.
Tindrepokalen er et årlig stevne for Oslo Sportsskyttere som fokuserer på enkeltskudd og har vært kjempet om siden 2013. Vinneren får et «napp» i pokalen og får navnet sitt inngravert. Til nå er det 6 navn på pokalen men i år tok Daniel Holter nok et skritt mot å gjøre pokalen sin ved å vinne andre år på rad! Vi gratulerer!

| Skytter | Poeng |
| Daniel Holter | 557 |
| Lars Lie | 523 |
| Eivind Johnsen Ulvin | 520 |
| Robert Hervard | 515 |
| Willy Engebretsen | 491 (4 inner X) |
| John Stenersen | 491 (3 inner X) |
| Håvar Falck-Andersen | 483 |
| Christopher Lie | 465 |
| Trong Engen | 463 |
| John Sandvik | 460 |
| Øivind Friis | 434 |
| John Vigrestad | 408 |
| Anders K Hansen | 364 |
| Eirik Rudsar | 348 |
| Jon Kåre Aarskog | 317 |
| Tor Ingenes | 299 |
| Arne Sørhage | 270 |
| Ivar Westad | 236 |
Den berømte kaka til Venke var i år erstattet med en suksessterte fra Baker Hansen – men den gikk ned ned også.
